序号 | 名称 | 型号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电源???/td> | ||||||||||
220V AC输入(电压范围:100V-240V AC),24V DC输出(0.8A) | PW610 | ||||||||||
24V DC输入 | PW620 | ||||||||||
2 | CPU???/td> | ||||||||||
8入8出,主频400M,RAM 64MB,Flash 256MB,1个以太网口,1个MODBUS RTU接口,1个MODBUS TCP接口 | PU610 | ||||||||||
脉冲,主频400M,RAM 64MB,Flash 256MB,1个以太网口,1个MODBUS RTU接口,1个MODBUS TCP接口 | PU610 Pro | ||||||||||
8入8出,2网口,3串口,主频400M,RAM 64MB,Flash 256MB,1个以太网口,1个MODBUS RTU接口,1个MODBUS TCP接口 | PU620 | ||||||||||
脉冲,2网口,3串口,主频400M,RAM 64MB,Flash 256MB,1个以太网口,1个MODBUS RTU接口,1个MODBUS TCP接口 | PU620 Pro | ||||||||||
3 | 通讯???/td> | ||||||||||
MODBUS RTU(M/S)、MODBUS TCP 通讯???/td> | CI610 | ||||||||||
支持Modbus,Profibus(只支持作为第三方产品从站进行连接) | CI620 | ||||||||||
支持Modbus,Profibus | CI630 | ||||||||||
4 | I/O???/td> | ||||||||||
模拟量输入??椋?通道 16位 0(4)-20mA | AI610 | ||||||||||
热电阻输入??椋?通道 16位模拟量输入RTD/PT10/P100/NI100/NI120/CU100/CU50(可选) | AI630 | ||||||||||
热电偶输入??椋?通道 16位模拟量输入TC/B/E/J/K/N/R/S/T型(可?。?/td> | AI640 | ||||||||||
模拟量输出??椋?通道 16位 0(4)-20mA 100欧姆 24V 短路?;すδ?/td> | AO610 | ||||||||||
模拟量输入/输出??椋?通道输入 4通道输出 16位 0(4)-20mA 100欧姆 24V 短路?;すδ?/td> | AX610 | ||||||||||
开关量输入??椋?6通道 DC 24V 电压范围15V-30V全隔离 | DI610 | ||||||||||
开关量输入??椋?通道 AC 220V 电压范围AC 220V(±5%) | DI620 | ||||||||||
开关量输出??椋?6通道 DC 24V 电压范围10V-30V晶体管电流输出 短路?;?/td> | DO610 | ||||||||||
开关量输出??椋?通道 AC 220V(1A)/DC 24V(2A) | DO620 | ||||||||||
开关量输入/输出??椋?通道 DC 24V 电压范围10V-30V晶体管电流输出 短路?;?/p> 8通道 DC 24V 电压范围15V-30V全隔离 |
DX610 | ||||||||||
高速输入输出??椋?路高速输入(A/B/Z,可差分输入,5V,最高100KHZ) 高速输入输出??椋?路高速输出(最高100KHZ) 高速输入输出??椋?路普通输入电压范围15V-30V全隔离 高速输入输出??椋?路普通输出 电压范围10V-30V晶体管电流输出 短路?;?/p> |
DX600 |